懌星科技針對CAN(FD)/LIN測試需求研發的Neptune CFL測試平臺,提供標準化測試軟件及配套硬件產品,可支持多種測試用例的擴展,提高測試工程的開發效率。
| CFL測試設備 | Neptune | Neptune Mini | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0602A | CFL1005A | CFL1812A | CFL2421A | CFL3030 | AETB1001 | ETB1002 | |||
| 服務層級 | 部件級 | 單ECU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 多ECU | + | + | + | + | + | / | + | ||
| 系統級 | ? | ? | ? | ? | ? | / | / | ||
| 測試范圍 | CAN節點通信測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| CAN FD節點通信測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| LIN主節點通信測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| LIN從節點通信測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AUTOSAR NM測式 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| OSEK NM測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 應用層測試(診斷/刷寫/路由) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注釋:注釋:CFL代表CAN(FD)、LIN;0602代表6路CAN(FD)通道,2路LIN通道;A代表產品迭代版本,以此類推。
“?”支持;“/”不支持;“+”支持選配擴展
