| IOP Tester | |
|---|---|
| 測試接口 | 2 × 100/1000BASE T1 Link Partner PHY: MARVELL、 Broadcom |
DUT 通信接口 | 1×CAN:速率(125K、250K、500K、1M); 終端電阻(120 歐); 1×CAN-FD:速率(500K/1M、500K/2M、500K/4M、500K/5M、500K/8M、1M/1M、1M/2M、1M/4M、1M/5M、1M/8M);終端電阻(120 歐); 1×100/1000 BASE-T1:Master/Slave; 1×TTL串口:速率(300 600 1200 2400 4800 9600 14400 19200 28800 38400 57600 115200 230400); 1×RS232串口:速率(300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200、230400) ADB協議:USBHost、100BASE-TX/1000BASE-T、100/1000BASE-T1 |
高斯噪聲發生器 (內置) | 頻率范圍: ·1000M:≥550MHz ·100M:≥80MHz 輸出幅值:0.1Vpp~5Vpp 步進幅度:0.1V |
設備供電 | 工作電壓:10~16V DC,標稱電壓12V 工作電流:max 3A @12V |
DUT供電 | 輸入電壓:8~32V DC,標稱電壓12V/24V 輸出電壓:8~32V DC,標稱電壓12V/24V 輸出電流:max 20A 電流采樣精度:max(±0.1mA,±3%) |
溫度范圍 | 工作溫度:-20℃~65℃ 存儲溫度:-40℃~85℃ |
尺寸 | 長×寬×高:340mm*210mm*61mm |
適用于OPEN Alliance TC8v3.0關于100/1000BASE-T1汽車以太網互操作性(IOP)測試場景。

